# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | টিআর | 31-07-2011 | 30-06-2012 | ওয়ার্ড ৩ | tr | ৪০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
42 | টিআর | 31-07-2011 | 31-07-2012 | ওয়ার্ড ৪ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
43 | টিআর | 31-08-2011 | 31-07-2013 | ওয়ার্ড ৫ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
44 | টিআর | 31-07-2011 | 31-07-2012 | ওয়ার্ড ৯ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
45 | টিআর | 31-08-2011 | 30-06-2012 | ওয়ার্ড ৩ | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
46 | টিআর | 31-08-2011 | 30-06-2012 | ওয়ার্ড ৪ | tr | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
47 | টিআর | 31-07-2011 | 31-07-2012 | ওয়ার্ড ৪ | tr | ৬০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
48 | কাবিটা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৮ | kabita | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
49 | কাবিটা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৮ | kabita | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
50 | কাবিটা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৮ | kabita | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
51 | সকল প্রকল্প সমূহ | grameenroad | বাস্তবায়নাধীন | |||||
52 | সকল প্রকল্প সমূহ | grameenroad | বাস্তবায়নাধীন | |||||
53 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০১ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
54 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৩ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
55 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৩ | lgsp | ১,৭২,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
56 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০২ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
57 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৪ | lgsp | ১,৯৯,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
58 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৫ | lgsp | ১,২০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন | |
59 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৬ | lgsp | ৫০,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
60 | এলজি এসপি | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৬ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS