# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ১ নং ওয়াড | lgsp | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ২নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৪নং ওয়ার্ড | lgsp | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৫ নংওয়ার্ড | lgsp | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
6 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৬নংওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
7 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৬নংওয়ার্ড | lgsp | ১৪০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
9 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৭ নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৮ নংওয়ার্ড | lgsp | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৯নংওয়ার্ড | lgsp | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৯নংওয়ার্ড | lgsp | ৪০০০০ | বাস্তবায়িত | |
13 | এলজিএসপি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৬ নং নরুন্দি ইউনিয়নে ভিবিন্ন স্থানে ল্যাট্রিন সরবরাহ । | lgsp | ৮০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | কাবিখা | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ওয়ার্ড ৬ | kabita | ১,২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
15 | কাবিখা | 31-05-2011 | 30-06-2012 | ওয়ার্ড ৪ | kabita | ১,২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
16 | কাবিখা | 30-06-2011 | 30-06-2012 | ওয়ার্ড ৭,৮ | kabita | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
17 | কাবিটা | 31-05-2014 | 31-05-2014 | ওয়ার্ড নং ০৮ | kabita | ৫০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
18 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ২নং ওয়ার্ড | lged | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
19 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৩নং ওয়ার্ড | lged | ১,২০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
20 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 30-06-2013 | ৬নংওয়ার্ড | lged | ১০০,০০০ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS