৬নং নরুন্দি ইউনিয়ন এর প্রতিবন্ধী ভাতা তালিকা ২২০১৪ সালের
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়াড নং | প্রতিবন্ধী ভাতাপরিশোধ বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ভাতা শুরুর তাং | ভাতার হার | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তাং
|
০১ | নরুন্দি | ০২ |
| মোঃ সজীব মিয়া | মোঃ ইসমাইল হোসেন | কোচনধরা |
|
|
|
০২ | নরুন্দি | ০৬ |
| সৈয়াইব আহাম্মেদ সিমান্ত | মোঃ মাকছুদল হক | আড়ালিয়া |
|
|
|
০৩ | নরুন্দি | ০৯ |
| নুর ইসলাম | মৃত-ফয়েজ উদ্দিন | হাজীপাড়া |
|
|
|
০৪ | নরুন্দি | ০২ |
| মেরীন | আঃ মজিদ | পূর্বকোচনধরা |
|
|
|
০৫ | নরুন্দি | ০৬ |
| চন্দুভানু | সাজেদ আলী | আড়ালিয়া |
|
|
|
০৬ | নরুন্দি | ০৬ |
| মোঃ মান্নান | মৃত-মফেজ আলী | তেঘুরী |
|
|
|
৬নং নরুন্দি ইউনিয়ন এর প্রতিবন্ধী ভাতা তালিকা২০১১থেকে২০১৩পর্যন্ত
ক্র.নং | ইউনিয়নের নাম | ওয়াড নং | প্রতিবন্ধী ভাতাপরিশোধ বহি নং | ভাতা ভোগীর নাম | মাতা/পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ভাতা শুরুর তাং | ভাতার হার | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তাং |
১ | নরুন্দি | ১ | ১২৮ | আমজাত আলী | জুব্বার | পশ্চিম কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২ | নরুন্দি | ১ | ১২৯ | নইম উদ্দিন | জালাল | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩ | নরুন্দি | ১ | ১৩০ | রুমেছা | জামাল | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৪ | নরুন্দি | ১ | ১৩১ | রিবনা | ইসমাইল | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৫ | নরুন্দি | ১ | ১৩২ | মাসুদ | আজিজ | শ্রীবাড়ী | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৬ | নরুন্দি | ১ | ১৩৩ | ছমির | জামাল | তাজপুর | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৭ | নরুন্দি | ২ | ১৩৪ | আ: করিম | ইউনুস | কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৮ | নরুন্দি | ২ | ১৩৫ | আকলিমা | কলিম | চককল্যান | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৯ | নরুন্দি | ২ | ১৩৬ | নাছিমা | আজগর | নামাকোচন ধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১০ | নরুন্দি | ২ | ১৩৭ | জাম বেগম, | গেদা সেখ | কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১১ | নরুন্দি | ২ | ১৩৮ | লালু | নাছির | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১২ | নরুন্দি | ২ | ১৩৯ | সাজু | খলিল | নামাকোচন ধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৩ | নরুন্দি | ২ | ১৪০ | জায়েদা | আচতুলাহ | কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৪ | নরুন্দি | ৩ | ১৪১ | মজিবর | সরুজামান | নলকুড়ি | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৫ | নরুন্দি |
| ১৪২ | আকবর | মোংগলা | ছাতিয়ানতলা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৬ | নরুন্দি | ৩ | ১৪৩ | বিলকিস | আ’ বারেক | নলকুড়ি | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৭ | নরুন্দি | ৩ | ১৪৪ | সুলতান | আবুল | নলকুড়ি | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৮ | নরুন্দি | ৩ | ১৪৫ | নজরুল | ইয়াদ | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
১৯ | নরুন্দি | ৪ | ১৪৬ | সুলতান | তফিল | মাজপাড়া | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২০ | নরুন্দি | ৪ | ১৪৭ | গুলজার | সাদেক | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২১ | নরুন্দি | ৭ | ১৪৮ | বিল্লাল | মরুদ্দিন | বন্দরোহা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২২ | নরুন্দি | ৮ | ১৪৯ | হায়দার | সাজিদর | নয়াপাড়া | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৩ | নরুন্দি | ১ | ৪৪৫ | শুকন রানা | জমর | শ্রীবাড়ী | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৪ | নরুন্দি |
| ৪৪৬ | অঞ্জুলী | মৃ. জিন্নত | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৫ | নরুন্দি | ১ | ৪৪৭ | শহীদ | জাহিরি | পশ্চিম কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৬ | নরুন্দি | ৫ | ৪৪৪৮ | এনামুল কবির | সরুজামান | ব্রক্ষোত্তর | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৭ | নরুন্দি | ৫ | ৪৪৯ | মতিউর | হামেদ | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৮ | নরুন্দি | ১ | ৪৫০ | রবিন | খয়বর | শ্রীবাড়ী | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
২৯ | নরুন্দি | ৬ | ৪৫১ | আক্তার | আয়েজ | আড়ালিয়া | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩০ | নরুন্দি | ৩ | ৪৫২ | শরীফ | গোলাম | নলকুড়ী | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩১ | নরুন্দি | ৩ | ৪৫৩ | সনেখা | জুলহাস | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩২ | নরুন্দি | ১ | ৪৫৪ | সেলিনা | ছোয়াদ | পশ্চিম কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৩ | নরুন্দি | ১ | ৪৫৫ | মন্ঠু | মৃ. আলম | শ্রীবাড়ী | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৪ | নরুন্দি | ১ | ৪৫৬ | হাছেন | বন্দর আলী | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৫ | নরুন্দি | ১ | ৪৫৭ | শেফালী | আলম | “ | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৬ | নরুন্দি | ১ | ৪৫৮ | মুনছুর | সাহেব | তাজপুর | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৭ | নরুন্দি | ৮ | ৬৩৫ | এনামুল | আ: রহিম | নয়াপাড়া | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৮ | নরুন্দি | ৩ | ৬৩৬ | লাল | পান | নলকুড়ী | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৩৯ | নরুন্দি | ৪ | ৬৩৭ | রেজিনা | মৃ. আদর | নরুন্দি | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৪০ | নরুন্দি | ২ | ৬৩৮ | গোলাম মোস্তফা | বাবর | কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৪১ | নরুন্দি | ৩ | ৬৩৯ | সামিদুল | গোলমামুদ | ছাতিয়য়ানতলা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৪২ | নরুন্দি | ৩ | ৬৪০ | আক্কাস | মৃ. ইয়াকুব | ছাতিয়য়ানতলা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৪৩ | নরুন্দি | ২ | ৬৪১ | হারিজ | সুরুজ | কোচনধরা | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
৪৪ | নরুন্দি | ৭ | ৬৪২ | সেলিনা | সিদ্দিকুর | বনপাড়া | ১০/০৭/২০০৫ | ২০০।- | ৩১/১২/২০০৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস